Archivprojekte
282 Coins und Token, die 2021–2025 auf TokenMarketCap gelistet wurden. Jeder Vertrag wurde on-chain verifiziert; die meisten werden heute nicht mehr gehandelt.
Archiveinträge sind historische Datensätze der alten Website, keine Empfehlungen. Viele dieser Projekte sind inaktiv – prüfen Sie den Vertrag vor dem Handel selbst.
| # | Chain | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0₅4016 | 1,98 % | $29,10 Mio. | $768.266,97 | Ethereum | Gehandelt | 2023/05 | |
| 2 | $0,0₉3666 | 1,35 % | $8,66 Mio. | $112.184,11 | BNB Chain | Gehandelt | 2022/04 | |
| 3 | $0,0₉1626 | 1,21 % | $5,42 Mio. | $6,64 | BNB Chain | Gehandelt | 2021/11 | |
| 4 | $0,0₅5077 | 0,76 % | $387.324,00 | $11.186,35 | BNB Chain | Gehandelt | 2022/03 | |
| 5 | $0,003189 | 1,60 % | $368.013,11 | $4058,07 | Ethereum | Gehandelt | 2023/02 | |
| 6 | $0,0₉106 | 0,89 % | $219.342,22 | $188,25 | BNB Chain | Gehandelt | 2021/11 | |
| 7 | $0,0₉1923 | 0,14 % | $184.142,51 | $15,53 | BNB Chain | Gehandelt | 2022/07 | |
| 8 | $0,0₉5076 | 0,03 % | $152.169,64 | $523,62 | Ethereum | Gehandelt | 2025/03 | |
| 9 | $0,00001006 | 3,14 % | $81.448,06 | $1136,90 | BNB Chain | Gehandelt | 2022/05 | |
| 10 | $0,00001008 | 0,79 % | $78.850,93 | $0,2 | BNB Chain | Gehandelt | 2022/02 | |
| 11 | $0,0₁₉823 | 1,13 % | $78.247,61 | $90,53 | BNB Chain | Gehandelt | 2023/05 | |
| 12 | $0,0₉2754 | 1,14 % | $73.822,51 | $12,51 | BNB Chain | Gehandelt | 2021/11 | |
| 13 | $0,0₁₁1004 | — | $71.393,99 | $1,32 | BNB Chain | Gehandelt | 2023/05 | |
| 14 | $0,0₁₂8287 | 1,05 % | $37.588,67 | $8,77 | BNB Chain | Gehandelt | 2022/07 | |
| 15 | $0,00003453 | 0,02 % | $28.911,58 | $5,01 | BNB Chain | Gehandelt | 2025/02 | |
| 16 | $0,0₉9234 | 1,00 % | $18.518,15 | $12,56 | BNB Chain | Gehandelt | 2022/04 | |
| 17 | $0,0₁₇1248 | — | $15.424,95 | $4,78 | BNB Chain | Gehandelt | 2021/12 | |
| 18 | $0,0₁₁4382 | — | $11.498,21 | $0,05 | BNB Chain | Gehandelt | 2025/10 | |
| 19 | $0,01775 | 0,16 % | $7782,10 | $316,17 | Ethereum | Gehandelt | 2022/02 | |
| 20 | $0,0₆3218 | — | $7103,34 | $17,3 | Ethereum | Gehandelt | 2022/12 | |
| 21 | $0,0₁₀7839 | 0,41 % | $5343,61 | $8,66 | BNB Chain | Gehandelt | 2022/06 | |
| 22 | $0,009116 | — | $4131,17 | $1,8 | BNB Chain | Gehandelt | 2023/11 | |
| 23 | $0,0₇143 | — | $1516,75 | $10,83 | BNB Chain | Gehandelt | 2022/09 | |
| 24 | $0,0₇8623 | — | $1444,64 | $0,13 | BNB Chain | Gehandelt | 2024/02 | |
| 25 | $0,000117 | — | $1175,01 | $0,11 | BNB Chain | Gehandelt | 2024/03 | |
| 26 | $0,02129 | 39,91 % | $502,28 | $206,99 | Arbitrum | Sehr geringe Liquidität | 2024/03 | |
| 27 | $0,0₅2207 | 1,08 % | $501,39 | $5,2 | BNB Chain | Sehr geringe Liquidität | 2022/02 | |
| 28 | $0,0₉3495 | 1,25 % | $321 | $0,59 | BNB Chain | Sehr geringe Liquidität | 2022/01 | |
| 29 | $0,0₁₀6356 | — | $85,75 | $0 | BNB Chain | Sehr geringe Liquidität | 2023/06 | |
| 30 | $0,0₂₀2138 | 6.200,00 % | $0 | $1,1 | Ethereum | Sehr geringe Liquidität | 2022/05 | |
| 31 | — | — | — | — | Ethereum | Nicht gehandelt | 2025/04 | |
| 32 | — | — | — | — | Ethereum | Nicht gehandelt | 2025/03 | |
| 33 | — | — | — | — | Ethereum | Nicht gehandelt | 2025/02 | |
| 34 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/07 | |
| 35 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/07 | |
| 36 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/06 | |
| 37 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/06 | |
| 38 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/06 | |
| 39 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/05 | |
| 40 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/04 | |
| 41 | — | — | — | — | Ethereum | Nicht gehandelt | 2024/04 | |
| 42 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/03 | |
| 43 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/03 | |
| 44 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/03 | |
| 45 | — | — | — | — | Ethereum | Nicht gehandelt | 2024/02 | |
| 46 | — | — | — | — | Ethereum | Nicht gehandelt | 2024/02 | |
| 47 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/02 | |
| 48 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/02 | |
| 49 | — | — | — | — | Ethereum | Nicht gehandelt | 2024/01 | |
| 50 | — | — | — | — | BNB Chain | Nicht gehandelt | 2024/01 |
1 - 50 von 282 werden angezeigt