Proyectos del archivo
282 monedas y tokens listados en TokenMarketCap en 2021–2025. Cada contrato se verificó en la cadena; la mayoría ya no se negocia hoy.
Los listados del archivo son registros históricos del sitio antiguo, no recomendaciones. Muchos de estos proyectos están inactivos: verifica el contrato tú mismo antes de operar.
| # | Cadena | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0₅4016 | 1,98 % | $29,10 M | $768,27 mil | Ethereum | Se negocia | 2023/05 | |
| 2 | $0,0₉3666 | 1,35 % | $8,66 M | $112,18 mil | BNB Chain | Se negocia | 2022/04 | |
| 3 | $0,0₉1626 | 1,21 % | $5,42 M | $6,64 | BNB Chain | Se negocia | 2021/11 | |
| 4 | $0,0₅5077 | 0,76 % | $387,32 mil | $11,19 mil | BNB Chain | Se negocia | 2022/03 | |
| 5 | $0,003189 | 1,60 % | $368,01 mil | $4,06 mil | Ethereum | Se negocia | 2023/02 | |
| 6 | $0,0₉106 | 0,89 % | $219,34 mil | $188,25 | BNB Chain | Se negocia | 2021/11 | |
| 7 | $0,0₉1923 | 0,14 % | $184,14 mil | $15,53 | BNB Chain | Se negocia | 2022/07 | |
| 8 | $0,0₉5076 | 0,03 % | $152,17 mil | $523,62 | Ethereum | Se negocia | 2025/03 | |
| 9 | $0,00001006 | 3,14 % | $81,45 mil | $1,14 mil | BNB Chain | Se negocia | 2022/05 | |
| 10 | $0,00001008 | 0,79 % | $78,85 mil | $0,2 | BNB Chain | Se negocia | 2022/02 | |
| 11 | $0,0₁₉823 | 1,13 % | $78,25 mil | $90,53 | BNB Chain | Se negocia | 2023/05 | |
| 12 | $0,0₉2754 | 1,14 % | $73,82 mil | $12,51 | BNB Chain | Se negocia | 2021/11 | |
| 13 | $0,0₁₁1004 | — | $71,39 mil | $1,32 | BNB Chain | Se negocia | 2023/05 | |
| 14 | $0,0₁₂8287 | 1,05 % | $37,59 mil | $8,77 | BNB Chain | Se negocia | 2022/07 | |
| 15 | $0,00003453 | 0,02 % | $28,91 mil | $5,01 | BNB Chain | Se negocia | 2025/02 | |
| 16 | $0,0₉9234 | 1,00 % | $18,52 mil | $12,56 | BNB Chain | Se negocia | 2022/04 | |
| 17 | $0,0₁₇1248 | — | $15,42 mil | $4,78 | BNB Chain | Se negocia | 2021/12 | |
| 18 | $0,0₁₁4382 | — | $11,50 mil | $0,05 | BNB Chain | Se negocia | 2025/10 | |
| 19 | $0,01775 | 0,16 % | $7,78 mil | $316,17 | Ethereum | Se negocia | 2022/02 | |
| 20 | $0,0₆3218 | — | $7,10 mil | $17,3 | Ethereum | Se negocia | 2022/12 | |
| 21 | $0,0₁₀7839 | 0,41 % | $5,34 mil | $8,66 | BNB Chain | Se negocia | 2022/06 | |
| 22 | $0,009116 | — | $4,13 mil | $1,8 | BNB Chain | Se negocia | 2023/11 | |
| 23 | $0,0₇143 | — | $1,52 mil | $10,83 | BNB Chain | Se negocia | 2022/09 | |
| 24 | $0,0₇8623 | — | $1,44 mil | $0,13 | BNB Chain | Se negocia | 2024/02 | |
| 25 | $0,000117 | — | $1,18 mil | $0,11 | BNB Chain | Se negocia | 2024/03 | |
| 26 | $0,02129 | 39,91 % | $502,28 | $206,99 | Arbitrum | Liquidez muy baja | 2024/03 | |
| 27 | $0,0₅2207 | 1,08 % | $501,39 | $5,2 | BNB Chain | Liquidez muy baja | 2022/02 | |
| 28 | $0,0₉3495 | 1,25 % | $321 | $0,59 | BNB Chain | Liquidez muy baja | 2022/01 | |
| 29 | $0,0₁₀6356 | — | $85,75 | $0 | BNB Chain | Liquidez muy baja | 2023/06 | |
| 30 | $0,0₂₀2138 | 6200,00 % | $0 | $1,1 | Ethereum | Liquidez muy baja | 2022/05 | |
| 31 | — | — | — | — | Ethereum | Sin negociación | 2025/04 | |
| 32 | — | — | — | — | Ethereum | Sin negociación | 2025/03 | |
| 33 | — | — | — | — | Ethereum | Sin negociación | 2025/02 | |
| 34 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/07 | |
| 35 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/07 | |
| 36 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/06 | |
| 37 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/06 | |
| 38 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/06 | |
| 39 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/05 | |
| 40 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/04 | |
| 41 | — | — | — | — | Ethereum | Sin negociación | 2024/04 | |
| 42 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/03 | |
| 43 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/03 | |
| 44 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/03 | |
| 45 | — | — | — | — | Ethereum | Sin negociación | 2024/02 | |
| 46 | — | — | — | — | Ethereum | Sin negociación | 2024/02 | |
| 47 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/02 | |
| 48 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/02 | |
| 49 | — | — | — | — | Ethereum | Sin negociación | 2024/01 | |
| 50 | — | — | — | — | BNB Chain | Sin negociación | 2024/01 |
Mostrando 1 - 50 de 282