アーカイブプロジェクト
2021–2025にTokenMarketCapで掲載された282件のコインとトークン。すべてのコントラクトはオンチェーンで検証済みですが、大半は現在取引されていません。
アーカイブの掲載は旧サイトの過去の記録であり、推奨ではありません。多くのプロジェクトは活動を停止しています。取引前にご自身でコントラクトを確認してください。
| # | チェーン | ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0₅4016 | 1.98% | $2909.88万 | $76.83万 | Ethereum | 取引あり | 2023/05 | |
| 2 | $0.0₉3666 | 1.35% | $865.69万 | $11.22万 | BNB Chain | 取引あり | 2022/04 | |
| 3 | $0.0₉1626 | 1.21% | $541.54万 | $6.64 | BNB Chain | 取引あり | 2021/11 | |
| 4 | $0.0₅5077 | 0.76% | $38.73万 | $1.12万 | BNB Chain | 取引あり | 2022/03 | |
| 5 | $0.003189 | 1.60% | $36.80万 | $4058.07 | Ethereum | 取引あり | 2023/02 | |
| 6 | $0.0₉106 | 0.89% | $21.93万 | $188.25 | BNB Chain | 取引あり | 2021/11 | |
| 7 | $0.0₉1923 | 0.14% | $18.41万 | $15.53 | BNB Chain | 取引あり | 2022/07 | |
| 8 | $0.0₉5076 | 0.03% | $15.22万 | $523.62 | Ethereum | 取引あり | 2025/03 | |
| 9 | $0.00001006 | 3.14% | $8.14万 | $1136.90 | BNB Chain | 取引あり | 2022/05 | |
| 10 | $0.00001008 | 0.79% | $7.89万 | $0.2 | BNB Chain | 取引あり | 2022/02 | |
| 11 | $0.0₁₉823 | 1.13% | $7.82万 | $90.53 | BNB Chain | 取引あり | 2023/05 | |
| 12 | $0.0₉2754 | 1.14% | $7.38万 | $12.51 | BNB Chain | 取引あり | 2021/11 | |
| 13 | $0.0₁₁1004 | — | $7.14万 | $1.32 | BNB Chain | 取引あり | 2023/05 | |
| 14 | $0.0₁₂8287 | 1.05% | $3.76万 | $8.77 | BNB Chain | 取引あり | 2022/07 | |
| 15 | $0.00003453 | 0.02% | $2.89万 | $5.01 | BNB Chain | 取引あり | 2025/02 | |
| 16 | $0.0₉9234 | 1.00% | $1.85万 | $12.56 | BNB Chain | 取引あり | 2022/04 | |
| 17 | $0.0₁₇1248 | — | $1.54万 | $4.78 | BNB Chain | 取引あり | 2021/12 | |
| 18 | $0.0₁₁4382 | — | $1.15万 | $0.05 | BNB Chain | 取引あり | 2025/10 | |
| 19 | $0.01775 | 0.16% | $7782.10 | $316.17 | Ethereum | 取引あり | 2022/02 | |
| 20 | $0.0₆3218 | — | $7103.34 | $17.3 | Ethereum | 取引あり | 2022/12 | |
| 21 | $0.0₁₀7839 | 0.41% | $5343.61 | $8.66 | BNB Chain | 取引あり | 2022/06 | |
| 22 | $0.009116 | — | $4131.17 | $1.8 | BNB Chain | 取引あり | 2023/11 | |
| 23 | $0.0₇143 | — | $1516.75 | $10.83 | BNB Chain | 取引あり | 2022/09 | |
| 24 | $0.0₇8623 | — | $1444.64 | $0.13 | BNB Chain | 取引あり | 2024/02 | |
| 25 | $0.000117 | — | $1175.01 | $0.11 | BNB Chain | 取引あり | 2024/03 | |
| 26 | $0.02129 | 39.91% | $502.28 | $206.99 | Arbitrum | 流動性が非常に低い | 2024/03 | |
| 27 | $0.0₅2207 | 1.08% | $501.39 | $5.2 | BNB Chain | 流動性が非常に低い | 2022/02 | |
| 28 | $0.0₉3495 | 1.25% | $321 | $0.59 | BNB Chain | 流動性が非常に低い | 2022/01 | |
| 29 | $0.0₁₀6356 | — | $85.75 | $0 | BNB Chain | 流動性が非常に低い | 2023/06 | |
| 30 | $0.0₂₀2138 | 6,200.00% | $0 | $1.1 | Ethereum | 流動性が非常に低い | 2022/05 | |
| 31 | — | — | — | — | Ethereum | 取引なし | 2025/04 | |
| 32 | — | — | — | — | Ethereum | 取引なし | 2025/03 | |
| 33 | — | — | — | — | Ethereum | 取引なし | 2025/02 | |
| 34 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/07 | |
| 35 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/07 | |
| 36 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/06 | |
| 37 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/06 | |
| 38 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/06 | |
| 39 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/05 | |
| 40 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/04 | |
| 41 | — | — | — | — | Ethereum | 取引なし | 2024/04 | |
| 42 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/03 | |
| 43 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/03 | |
| 44 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/03 | |
| 45 | — | — | — | — | Ethereum | 取引なし | 2024/02 | |
| 46 | — | — | — | — | Ethereum | 取引なし | 2024/02 | |
| 47 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/02 | |
| 48 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/02 | |
| 49 | — | — | — | — | Ethereum | 取引なし | 2024/01 | |
| 50 | — | — | — | — | BNB Chain | 取引なし | 2024/01 |
282 件中 1 - 50 件を表示