아카이브 프로젝트
2021–2025에 TokenMarketCap에 상장된 코인과 토큰 282개. 모든 컨트랙트는 온체인에서 검증되었으며, 대부분은 현재 거래되지 않습니다.
아카이브 목록은 이전 사이트의 과거 기록이며 추천이 아닙니다. 상당수 프로젝트가 비활성 상태이므로 거래 전에 컨트랙트를 직접 확인하세요.
| # | 체인 | 상태 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0₅4016 | 1.98% | $2909.88만 | $76.83만 | Ethereum | 거래 중 | 2023/05 | |
| 2 | $0.0₉3666 | 1.35% | $865.69만 | $11.22만 | BNB Chain | 거래 중 | 2022/04 | |
| 3 | $0.0₉1626 | 1.21% | $541.54만 | $6.64 | BNB Chain | 거래 중 | 2021/11 | |
| 4 | $0.0₅5077 | 0.76% | $38.73만 | $1.12만 | BNB Chain | 거래 중 | 2022/03 | |
| 5 | $0.003189 | 1.60% | $36.80만 | $4.06천 | Ethereum | 거래 중 | 2023/02 | |
| 6 | $0.0₉106 | 0.89% | $21.93만 | $188.25 | BNB Chain | 거래 중 | 2021/11 | |
| 7 | $0.0₉1923 | 0.14% | $18.41만 | $15.53 | BNB Chain | 거래 중 | 2022/07 | |
| 8 | $0.0₉5076 | 0.03% | $15.22만 | $523.62 | Ethereum | 거래 중 | 2025/03 | |
| 9 | $0.00001006 | 3.14% | $8.14만 | $1.14천 | BNB Chain | 거래 중 | 2022/05 | |
| 10 | $0.00001008 | 0.79% | $7.89만 | $0.2 | BNB Chain | 거래 중 | 2022/02 | |
| 11 | $0.0₁₉823 | 1.13% | $7.82만 | $90.53 | BNB Chain | 거래 중 | 2023/05 | |
| 12 | $0.0₉2754 | 1.14% | $7.38만 | $12.51 | BNB Chain | 거래 중 | 2021/11 | |
| 13 | $0.0₁₁1004 | — | $7.14만 | $1.32 | BNB Chain | 거래 중 | 2023/05 | |
| 14 | $0.0₁₂8287 | 1.05% | $3.76만 | $8.77 | BNB Chain | 거래 중 | 2022/07 | |
| 15 | $0.00003453 | 0.02% | $2.89만 | $5.01 | BNB Chain | 거래 중 | 2025/02 | |
| 16 | $0.0₉9234 | 1.00% | $1.85만 | $12.56 | BNB Chain | 거래 중 | 2022/04 | |
| 17 | $0.0₁₇1248 | — | $1.54만 | $4.78 | BNB Chain | 거래 중 | 2021/12 | |
| 18 | $0.0₁₁4382 | — | $1.15만 | $0.05 | BNB Chain | 거래 중 | 2025/10 | |
| 19 | $0.01775 | 0.16% | $7.78천 | $316.17 | Ethereum | 거래 중 | 2022/02 | |
| 20 | $0.0₆3218 | — | $7.10천 | $17.3 | Ethereum | 거래 중 | 2022/12 | |
| 21 | $0.0₁₀7839 | 0.41% | $5.34천 | $8.66 | BNB Chain | 거래 중 | 2022/06 | |
| 22 | $0.009116 | — | $4.13천 | $1.8 | BNB Chain | 거래 중 | 2023/11 | |
| 23 | $0.0₇143 | — | $1.52천 | $10.83 | BNB Chain | 거래 중 | 2022/09 | |
| 24 | $0.0₇8623 | — | $1.44천 | $0.13 | BNB Chain | 거래 중 | 2024/02 | |
| 25 | $0.000117 | — | $1.18천 | $0.11 | BNB Chain | 거래 중 | 2024/03 | |
| 26 | $0.02129 | 39.91% | $502.28 | $206.99 | Arbitrum | 유동성 매우 낮음 | 2024/03 | |
| 27 | $0.0₅2207 | 1.08% | $501.39 | $5.2 | BNB Chain | 유동성 매우 낮음 | 2022/02 | |
| 28 | $0.0₉3495 | 1.25% | $321 | $0.59 | BNB Chain | 유동성 매우 낮음 | 2022/01 | |
| 29 | $0.0₁₀6356 | — | $85.75 | $0 | BNB Chain | 유동성 매우 낮음 | 2023/06 | |
| 30 | $0.0₂₀2138 | 6,200.00% | $0 | $1.1 | Ethereum | 유동성 매우 낮음 | 2022/05 | |
| 31 | — | — | — | — | Ethereum | 거래 없음 | 2025/04 | |
| 32 | — | — | — | — | Ethereum | 거래 없음 | 2025/03 | |
| 33 | — | — | — | — | Ethereum | 거래 없음 | 2025/02 | |
| 34 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/07 | |
| 35 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/07 | |
| 36 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/06 | |
| 37 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/06 | |
| 38 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/06 | |
| 39 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/05 | |
| 40 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/04 | |
| 41 | — | — | — | — | Ethereum | 거래 없음 | 2024/04 | |
| 42 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/03 | |
| 43 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/03 | |
| 44 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/03 | |
| 45 | — | — | — | — | Ethereum | 거래 없음 | 2024/02 | |
| 46 | — | — | — | — | Ethereum | 거래 없음 | 2024/02 | |
| 47 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/02 | |
| 48 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/02 | |
| 49 | — | — | — | — | Ethereum | 거래 없음 | 2024/01 | |
| 50 | — | — | — | — | BNB Chain | 거래 없음 | 2024/01 |
282개 중 1 - 50개 표시