Arşiv projeleri
TokenMarketCap'te 2021–2025 arasında listelenen 282 coin ve token. Her kontrat zincir üzerinde doğrulandı; çoğu bugün artık işlem görmüyor.
Arşiv listelemeleri eski siteden kalan tarihî kayıtlardır, tavsiye değildir. Bu projelerin birçoğu etkin değil — işlem yapmadan önce kontratı kendiniz doğrulayın.
| # | Zincir | Durum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0₅4016 | %1,98 | $29,10 Mn | $768,27 B | Ethereum | İşlem görüyor | 2023/05 | |
| 2 | $0,0₉3666 | %1,35 | $8,66 Mn | $112,18 B | BNB Chain | İşlem görüyor | 2022/04 | |
| 3 | $0,0₉1626 | %1,21 | $5,42 Mn | $6,64 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2021/11 | |
| 4 | $0,0₅5077 | %0,76 | $387,32 B | $11,19 B | BNB Chain | İşlem görüyor | 2022/03 | |
| 5 | $0,003189 | %1,60 | $368,01 B | $4,06 B | Ethereum | İşlem görüyor | 2023/02 | |
| 6 | $0,0₉106 | %0,89 | $219,34 B | $188,25 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2021/11 | |
| 7 | $0,0₉1923 | %0,14 | $184,14 B | $15,53 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2022/07 | |
| 8 | $0,0₉5076 | %0,03 | $152,17 B | $523,62 | Ethereum | İşlem görüyor | 2025/03 | |
| 9 | $0,00001006 | %3,14 | $81,45 B | $1,14 B | BNB Chain | İşlem görüyor | 2022/05 | |
| 10 | $0,00001008 | %0,79 | $78,85 B | $0,2 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2022/02 | |
| 11 | $0,0₁₉823 | %1,13 | $78,25 B | $90,53 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2023/05 | |
| 12 | $0,0₉2754 | %1,14 | $73,82 B | $12,51 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2021/11 | |
| 13 | $0,0₁₁1004 | — | $71,39 B | $1,32 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2023/05 | |
| 14 | $0,0₁₂8287 | %1,05 | $37,59 B | $8,77 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2022/07 | |
| 15 | $0,00003453 | %0,02 | $28,91 B | $5,01 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2025/02 | |
| 16 | $0,0₉9234 | %1,00 | $18,52 B | $12,56 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2022/04 | |
| 17 | $0,0₁₇1248 | — | $15,42 B | $4,78 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2021/12 | |
| 18 | $0,0₁₁4382 | — | $11,50 B | $0,05 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2025/10 | |
| 19 | $0,01775 | %0,16 | $7,78 B | $316,17 | Ethereum | İşlem görüyor | 2022/02 | |
| 20 | $0,0₆3218 | — | $7,10 B | $17,3 | Ethereum | İşlem görüyor | 2022/12 | |
| 21 | $0,0₁₀7839 | %0,41 | $5,34 B | $8,66 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2022/06 | |
| 22 | $0,009116 | — | $4,13 B | $1,8 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2023/11 | |
| 23 | $0,0₇143 | — | $1,52 B | $10,83 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2022/09 | |
| 24 | $0,0₇8623 | — | $1,44 B | $0,13 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2024/02 | |
| 25 | $0,000117 | — | $1,18 B | $0,11 | BNB Chain | İşlem görüyor | 2024/03 | |
| 26 | $0,02129 | %39,91 | $502,28 | $206,99 | Arbitrum | Likidite çok düşük | 2024/03 | |
| 27 | $0,0₅2207 | %1,08 | $501,39 | $5,2 | BNB Chain | Likidite çok düşük | 2022/02 | |
| 28 | $0,0₉3495 | %1,25 | $321 | $0,59 | BNB Chain | Likidite çok düşük | 2022/01 | |
| 29 | $0,0₁₀6356 | — | $85,75 | $0 | BNB Chain | Likidite çok düşük | 2023/06 | |
| 30 | $0,0₂₀2138 | %6.200,00 | $0 | $1,1 | Ethereum | Likidite çok düşük | 2022/05 | |
| 31 | — | — | — | — | Ethereum | İşlem görmüyor | 2025/04 | |
| 32 | — | — | — | — | Ethereum | İşlem görmüyor | 2025/03 | |
| 33 | — | — | — | — | Ethereum | İşlem görmüyor | 2025/02 | |
| 34 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/07 | |
| 35 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/07 | |
| 36 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/06 | |
| 37 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/06 | |
| 38 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/06 | |
| 39 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/05 | |
| 40 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/04 | |
| 41 | — | — | — | — | Ethereum | İşlem görmüyor | 2024/04 | |
| 42 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/03 | |
| 43 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/03 | |
| 44 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/03 | |
| 45 | — | — | — | — | Ethereum | İşlem görmüyor | 2024/02 | |
| 46 | — | — | — | — | Ethereum | İşlem görmüyor | 2024/02 | |
| 47 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/02 | |
| 48 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/02 | |
| 49 | — | — | — | — | Ethereum | İşlem görmüyor | 2024/01 | |
| 50 | — | — | — | — | BNB Chain | İşlem görmüyor | 2024/01 |
Gösterilen 1 - 50 / 282